Chrome 86 | Chrome 87 | Chrome 88 | Chrome Mobile Android 8.0 | Edge 18 | Edge 86 | Edge 87 | Firefox 48 | Firefox 60 | Firefox 78 | Firefox 83 | Firefox 84 | IE 9 | IE 10 | IE 11 | iOS 7.0 iPhone | iOS 8.3 iPhone | iOS 9.3 iPhone | iOS 10 iPhone | iOS 11 iPhone | iOS 12 iPhone | iOS 13 iPhone | iOS 14 iPhone | Opera 72 | Opera 73 | Safari 13 | Safari 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commit 165487406f 17 Feb 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit 09f254361f 17 Feb 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit f8bdb1270a 16 Feb 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit 627c573ac6 5 Feb 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit 8ae477a432 5 Feb 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit 025da4dd34 26 Jan 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit 15b62a2eb5 12 Jan 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit a32cf6324f 12 Jan 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit d38528b17a 11 Jan 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Commit 7298e04fae 11 Jan 2021 |