Chrome 110 | Chrome 111 | Chrome 112 | Chrome 113 | Chrome Mobile Android 12 | Edge 18 | Edge 109 | Edge 110 | Edge 111 | Edge 112 | Firefox 48 | Firefox 60 | Firefox 78 | Firefox 91 | Firefox 102 | Firefox 109 | Firefox 110 | Firefox 111 | Firefox 112 | IE 9 | IE 10 | IE 11 | iOS 8.3 iPhone | iOS 9.3 iPhone | iOS 10 iPhone | iOS 11 iPhone | iOS 12 iPhone | iOS 13 iPhone | iOS 14 iPhone | iOS 15 iPhone | iOS 16 iPhone | Opera 96 | Opera 98 | Safari 15 | Safari 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commit 7287894f1a 27 May 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit fd6ffc5eb2 27 May 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit 1a4d87afa0 5 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit 1a4d87afa0 4 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit 89ef81f86f 4 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit 7bb48a0290 4 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit bce13b72c1 4 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit 000532b905 3 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit bcaeb000b7 3 Apr 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit 9ab26aa508 3 Apr 2023 |